Gendongan Bayi dengan Posisi Mengangkang Gendongan Bayi dengan Posisi Mengangkang
Parameter Produk
| Kapasitas | 35T | 60T | 80T |
| Panjang x lebar x tinggi | 9300×5200×5600mm /7210×5200×6200mm | 9350×5800×6450mm | 12600×6100×6450mm |
| Lebar bagian dalam yang efektif | 3200 mm | 3850 mm | 3850 mm |
| jarak sumbu roda | 6110 mm | 6700 mm | 7500 mm |
| Tinggi Angkat Maksimum (Di bawah penyebar) | 4700mm & 6250mm | 6400 mm | 6400 mm |
| Jarak Bebas Minimum dari Tanah | 240 mm | 320 mm | 320 mm |
| Jumlah Ban | 4 | 4 | 8 |
| Beban mati (tidak termasuk penyebar) | 19T/21T | 35T | 45T |
| Mesin Weichai - China Tahap II | 103KW | 129KW | 176KW |
| Pompa Perjalanan Tertutup | Hytek/ Danfoss/ PMP | ||
| Muatan kosong maks. kecepatan | 115 m/menit | 80 m/menit | 80 m/menit |
| Kecepatan maksimum beban penuh | 80 m/menit | 50 m/menit | 50 m/menit |
| Jari-jari Belok | 6950 mm | 8900 mm | 13000mm |
| Kemampuan nilai tanpa beban/beban penuh | 6%/13% | ||
| Mode kontrol | Kabin (kendali jarak jauh opsional) | ||
| Ban | ban padat | ||
| Alat Pengangkat | Rantai + Kunci/ Otomatis | Penyebar Beban Berukuran Besar | |
| Mengangkat beban | 35T | 60T | 80T |
| Dimensi (Panjang* Lebar* Tinggi) | 7200*5200*6150mm | 12100*5700*6500mm | 12100*6000*6500mm |
| Lebar bagian dalam | 3700 mm | 3800 mm | 3800 mm |
| Jarak sumbu roda | 6100mm | 6600 mm | 7600 mm |
| Tinggi angkat dupleks | 1650 mm | 1800 mm | 1800 mm |
| Jarak Bebas Tanah Minimum | 240 mm | 300 mm | 300 mm |
| Jumlah Ban | 4 | 4 | 8 |
| Bobot mati | Sekitar 20 ton (tidak termasuk alat penyebar) | Sekitar 35 ton (tidak termasuk alat penyebar) | Sekitar 43 ton (tidak termasuk alat penyebar) |
| motor sinkron magnet permanen | 80kW | 90KW | 120KW |
| Baterai lithium | litium besi fosfat | ||
| Pompa Perjalanan (Perjalanan Tertutup) | Linde / Danfoss | ||
| Kecepatan perjalanan | 5km-7km/jam | 5km-7km/jam | 3km-5km/jam |
| Jari-jari Belok | 7000mm | 10000mm | 12000mm |
| Kemampuan menimbang (Tanpa muatan/Dengan muatan) | 5%/3% | ||
| Ban | Ban Padat | ||
| Alat Pengangkat | Penyebar Otomatis | Penyebar beban berukuran besar | Penyebar beban berukuran besar |
Sebenarnya apa itu straddle carrier?
Ini adalah peralatan besar dan kuat yang dibangun untuk mengangkut kontainer di sekitar pelabuhan atau tempat penyimpanan. Tidak seperti derek biasa, kendaraan ini dapat melindas kontainer sendiri — berkat lengan penjepitnya yang menangani kargo dengan aman. Desain cerdas ini memungkinkan mereka beroperasi di ruang sempit, yang benar-benar mempercepat seluruh proses bongkar muat.
Mari kita bahas dua versi utamanya: diesel dan listrik. Masing-masing memiliki kelebihan tersendiri.

Performa yang bertenaga

Sangat dapat diandalkan

Pengisian bahan bakar cepat dan mudah.

Pilihan yang ramah lingkungan

Pengoperasian yang tenang

Biaya perawatan lebih rendah
Mana yang sebaiknya Anda pilih? Itu sangat bergantung pada kebutuhan Anda.
- Dari segi performa, straddle carrier diesel lebih cocok untuk tugas berat dan kondisi sulit. Mereka adalah kuda kerja.
- Jika Anda menginginkan pengoperasian yang lebih tenang dan ramah lingkungan, maka gendongan bayi elektrik mungkin adalah pilihan yang tepat.
- Sedangkan untuk biaya operasional, model listrik mungkin sedikit lebih mahal di awal, tetapi cenderung menghemat uang dalam jangka panjang berkat biaya bahan bakar dan perawatan yang lebih rendah.
- Dan dengan diberlakukannya undang-undang lingkungan yang lebih ketat, penanganan kontainer listrik dengan cepat mendapatkan tempat — meskipun, dalam beberapa situasi tertentu, unit diesel masih sangat diperlukan.
Apa yang membuat mesin-mesin ini berbeda?
- - Mereka meningkatkan efisiensi dengan menangani kargo di ruang sempit dengan jauh lebih cepat.
- - Dirancang dengan mengutamakan keselamatan — penjepit yang stabil dan kontrol cerdas menjaga keamanan kargo dan operator.
- - Selain itu, tersedia berbagai pilihan, sehingga perusahaan dapat memilih model yang sesuai dengan anggaran dan kebutuhan spesifik mereka — mulai dari kapasitas muat yang berbeda hingga berbagai ukuran.
Kesimpulannya, straddle carrier berkembang pesat dan menjadi semakin cerdas dan berkelanjutan. Baik Anda cenderung memilih diesel atau listrik, memahami fitur dan keunggulannya akan membantu Anda memilih peralatan yang tepat untuk operasi Anda. Pada akhirnya, memilih mesin yang tepat berarti penanganan kargo yang lebih baik, lebih aman, dan lebih efisien, membantu bisnis Anda tetap unggul dalam persaingan.





